Inventory
2019 LM3560 - LS Tractor
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 60 in. |
Weight | 450 lb. |
Width | 74 in. |
2019 LM1484 - LS Tractor
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 84 in. |
Weight | 728 lb. |
Width | 86 in. |
2018 LM1160 - LS Tractor
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 60 in. |
Width | 75.6 in. |
2018 LM1472 - LS Tractor
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 72 in. |
Recommended Hp | Max. PTO-hp, not to exceed 40HP hp |
Weight | 661 lb. |
Width | 76 in. |
2019 LM1472 - LS Tractor
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 72 in. |
Weight | 661 lb. |
Width | 76 in. |
2018 LM1484 - LS Tractor
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 84 in. |
Recommended Hp | Max. PTO-hp, not to exceed 60HP hp |
Weight | 728 lb. |
Width | 86 in. |
2019 LM1160 - LS Tractor
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 60 in. |
Weight | 284.4 lb. |
Width | 75.6 in. |
2018 LM3560 - LS Tractor
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 60 in. |
Width | 74 in. |